是真的吗
SKC
Filters for Air Sampling
濾紙在空氣採樣上的應用已有20年以上。SKC的濾紙種類繁多,從材質來區分有纖維素酯類 ,聚氯乙烯,聚碳酸酯,鐵弗龍,銀膜,玻璃纖維,石英纖維,纖維素,明膠等。
空氣採樣時除了濾紙外,尚需要濾紙匣,濾紙匣固定座及其他多種相關配件。
如何選擇適當的濾紙則可參見美國NIOSH、OSHA、USEPA、ASTM或國內IOSH、NIEA等機構所公告的標準方法與下方分類說明。
材質 | 孔徑/大小尺寸 | 主要性質 | 空氣採樣應用 |
---|---|---|---|
彩世界酯 (MCE) Mixed Cellulose Esters | 0.45,0.8,1.2,5.0μm/ 13,25,37,47mm | 親水性 可溶解適於原子吸光分析 可形成透明供穿透顯微分析 易於溶解並且澄清 | 金屬粉塵分析 石綿與人造纖維 |
聚氯乙烯(PVC) Polyvinyl Chloride | 0.2,0.5,0.8,2.0,5.0μm/ 25,37,47mm | 疏水性 非氧化表面,不含矽 低灰含量 低吸水性 低淨重適於重量分析 | 重量分析 六價鉻 |
鐵弗龍(PTFE) Teflon/Polytetra fluoroethylene | 0.5,1.0,2.0,5.0μm/ 13,25,37,47mm | 疏水性 不溶於酸鹼與溶劑 可高壓滅菌 | 鹼性粉塵 多環芳香烴 農藥 異氰酸鹽 |
彩世界酯(PC) Polycarbonate | 0.3,0.4,0.8μm/ 25,37,47mm | 疏水性 顯微鏡下光滑表面 直穿透孔隙 極薄(10-20um)與穿透性 可高壓滅菌 | 掃描式電子顯微鏡 石綿纖維 |
銀膜(AG) Silver Membrane | 0.45,0.8μm/ 25,37mm | 可與廣泛溶劑相容 耐高溫 可高壓滅菌 均勻的孔篩及厚度 | 氯、溴 以TEM測定石綿 以X線繞射分析矽 |
玻璃纖維(FG) Glass Fiber | 1.0 μm(Liquid Nominal Rating)/ 13,25,37,47mm,8×10in | 部分疏水性 耐高溫 高壓滅菌 高粒狀物保持力 | 農藥 粒狀物 異氰酸鹽 乙醇 |
石英(QZ) Quartz | 1.2 μm(Liquid Nominal Rating)/ 25,37,47,102mm,8×10in | 同玻纖特性 金屬含量低 高溫可達300℃ 可高壓滅菌 | 空氣採樣 氣膠粒狀物 PM 10 柴油粒狀物 |
明膠(GEL) Gelatin | 水溶性-易溶於洋菜培養機 經伽馬輻射預先滅菌 高水分含量 | 適用於生物氣膠 病毒採樣 |
除了上列濾紙以外,SKC另有預裝濾紙匣及經特殊塗敷料處理之濾紙可供特定化合物的採樣,代替液體衝擊瓶的採樣法。詳情請來電洽詢。